Strafen Serie C
Im Rennsport geht es nicht nur um Siege und Punkte. Es geht um den Nervenkitzel des Wettkampfs, um die ultimative Herausforderung, die Grenzen des Machbaren zu überschreiten. Doch dieser Kampf wird nicht immer fair geführt. Hinter den strahlenden Siegern verbirgt sich oft ein gnadenloser Kampf, der die Grenzen der Regeln und des Sports austestet
Hier finden Sie eine Liste von Fahrern, deren Vergehen zeigen, dass der Kampf um den Sieg manchmal über die Grenzen des Fair-Play hinausgeht.
Vergehen im Rennen
| Fahrer | Strafe | Vorfall | Gültig bis | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| BlattmanNick | 2 Strafpunkte | Kollision mit Schaden verursacht | 20.01.2026 | 2 |
| chf773 | 1 Strafpunkt | Gegner von der Strecke gedrängt | 18.11.2025 | 1 |
| Verwarnung | Spamen in der Info Gruppe | 18.11.2025 | ||
| Verwarnung | Bei Anmeldung nicht gemeldet | 03.02.2026 | ||
| 3 Strafpunkte | Nach DNF kein Video zur Verfügung gestellt | 26.05.2026 | 3 | |
| Kati_1992 | Verwarnung | Bei Anmeldung nicht gemeldet | 16.12.2025 | |
| PaulPrinceeee | 2 Strafpunkte | Kollision mit Schaden verursacht | 20.01.2026 | 2 |
| PM-Hunter-89_F1 | Verwarnung | Bei Anmeldung nicht gemeldet | 17.02.2026 | |
| Verwarnung | Kollision mit Schaden verursacht | 22.09.2026 | 2 | |
| Verwarnung | Kollision mit Schaden verursacht | 22.09.2026 | 2 | |
| Wolfe1990x | Verwarnung | Bei Anmeldung nicht gemeldet | 24.03.2026 | |
| Rennsperre | Nach DNF kein Video zur Verfügung gestellt | 22.09.2026 | RS |
DNF Boxengasse
| Fahrer | Strecke |
|---|---|
| OW_Michl | / Australien |