Serie B Tabellen
Die Spannung steigt! Die Motoren heulen, Reifen qualmen und die Fahrer geben alles. Wer wird am Ende des Rennens ganz oben auf dem Podium stehen? Wer wird die Meisterschaft für sich entscheiden? Hier kommen die Punktetabellen, die den aktuellen Stand der Dinge offenbaren. Wer sich in der Fahrerwertung an die Spitze setzt und wer mit seinem Team die Konstrukteursmeisterschaft für sich gewinnen kann, bleibt abzuwarten. Spannung pur!
Revolution im Punktesystem ab 2025
Die GNL startet mit der Saison 2025 in eine neue Ära! Um die Spannung und den Wettbewerb weiter zu erhöhen, wird ein brandneues Punktesystem eingeführt. Dieses soll nicht nur die Leistungen der Fahrer honorieren, sondern auch für noch mehr Überraschungen und packende Rennen sorgen. Die Punkteverteilung sieht wie folgt aus:
Fahrerwertung Serie B 2024
Rennkalender
Downloadoder
Direktansicht| Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dif. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baechtyp | 21 | 26 | 21 | 18 | 26 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| GNL_Wembleytrane | 26 | 21 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||||||||||||||||
| GNL_JensP | 0 | 9 | 8 | 6 | 18 | 6 | 18 | ||||||||||||||||
| RandyRocky239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||
| Jax_Black94 | 18 | 0 | 18 | 9 | 15 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
| DLC_djstone | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| the_bernd | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| Snare1981 | 7 | 2 | 13 | 8 | 5 | 0 | 11 | ||||||||||||||||
| GNL_SHADOW | 8 | 13 | 0 | 5 | 7 | 15 | 0 | ||||||||||||||||
| Villinguer88 | 13 | 1 | 6 | 21 | 21 | 18 | 6 | ||||||||||||||||
| Audi09-F1-Racing | 2 | 8 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| GNL_Puhbiene | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| Tobinho_Effzeh83 | 0 | 6 | 9 | 26 | 13 | 11 | 15 | ||||||||||||||||
| Semmse | 11 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| versace78schuebl | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Michael1984G60 | 0 | 15 | 15 | 13 | 8 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| Jaeger1980 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
| Flashdisc | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| Rhymez93 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| Wildi_BE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Jan_260989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1. Platz
- 2. Platz
- 3. Platz
- Schnellste Rnd
- DNS
- DNF
Konstrukteurswertung Serie B 2024
| Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dif. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari | 47 | 47 | 47 | 18 | 26 | 47 | 47 | ||||||||||||||||
| Williams | 11 | 13 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Red Bull | 0 | 9 | 8 | 6 | 18 | 6 | 27 | ||||||||||||||||
| Aston Martin | 10 | 2 | 17 | 8 | 11 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
| Alpine | 0 | 6 | 20 | 33 | 13 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
| Racing Bulls | 11 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| McLaren | 21 | 14 | 6 | 26 | 28 | 33 | 6 | ||||||||||||||||
| Mercedes | 23 | 3 | 19 | 13 | 24 | 16 | 12 | ||||||||||||||||
| Sauber | 0 | 15 | 18 | 13 | 11 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
| Ersatzfahrer | 26 | 36 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 |


















